生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品規(guī)格(克) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 零售價(jià)格(元) |
|
|
加州原野 | 228 | 榛子 | 22.2 |
|
|
華味亨 | 150 | 扁桃仁 | 29 |
|
|
惠得利 | 180 | 手剝松子 | 25.8 |
|
|
華味亨 | 65 | 小核桃仁 | 28.2 |
|
|
洽洽 | 40 | 辣烤腰果 | 11.9 |
|
|
阿里山 | 100 | 鹽焗腰果 | 18.8 |
|
|
恒康 | 208 | 碧根果 | 28.1 |
|
|
阿里山 | 120 | 野生山核桃仁 | 27.1 |
|
|
恒康 | 98 | 手剝小核桃 | 26.1 |
|
|
洽洽 | 108 | 鹽焗桃仁 | 19.9 |
|
|
元臻 | 138 | 琥珀桃仁 | 21.9 |
|
|
華味亨 | 400 | 開(kāi)心果 | 75.8 |
|
|
華味亨 | 228 | 燒烤扁桃仁 | 30.5 |
|
|
加州原野 | 220 | 夏威夷果 | 21.2 |
|
|
恒康 | 220 | 芝麻桃仁 | 28.1 |
|
|
天喔 | 150 | 鹽焗小核桃仁 | 82.8 |
|
|
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)